Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 12:14:12 18/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 12:14:12 18/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:14:08 18/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 12:14:08 18/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 12:14:06 18/05/2026 | 39,84 | 0,02235444 | |||||
startBlock | 12:14:06 18/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:14:05 18/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 12:14:05 18/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:14:03 18/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 12:14:03 18/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 12:14:00 18/05/2026 | 0APE | 0,04207561 | |||||
startBlock | 12:14:00 18/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 12:13:59 18/05/2026 | 25,16842413 | 0,07773148 | |||||
startBlock | 12:13:59 18/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:13:55 18/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 12:13:55 18/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:13:47 18/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 12:13:47 18/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
safeTransferFrom | 12:13:44 18/05/2026 | 0APE | 0,00477115 | |||||
startBlock | 12:13:44 18/05/2026 | 0APE | 0APE |
