Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 15:13:20 16/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
swapNoSplit | 15:13:23 16/05/2026 | 0APE | 0,04014099 | |||||
startBlock | 15:14:08 16/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
startBlock | 15:14:15 16/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 15:11:46 16/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
0x18b0eba2 | 15:36:04 16/05/2026 | 0APE | 0,01319008 | |||||
approve | 15:36:21 16/05/2026 | 0APE | 0,00516284 | |||||
0xff040000 | 15:36:27 16/05/2026 | 0APE | 0,13180332 | |||||
startBlock | 15:35:01 16/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
startBlock | 15:35:07 16/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x414dff47 | 15:35:15 16/05/2026 | 0APE | 0,01558369 | |||||
handleOps | 15:35:24 16/05/2026 | 0APE | 0,02483387 | |||||
handleOps | 15:37:12 16/05/2026 | 0APE | 0,02586209 | |||||
startBlock | 15:36:40 16/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
startBlock | 15:35:34 16/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
startBlock | 15:37:37 16/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
startBlock | 15:55:21 16/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 15:55:47 16/05/2026 | 0APE | 0,09045911 | |||||
0xb0e287f3 | 15:54:56 16/05/2026 | 0APE | 0,01749685 | |||||
0xb0e287f3 | 15:54:59 16/05/2026 | 0APE | 0,01749685 |
