Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:28:00 18/05/2026 | 2 | 953 | 218.093 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:58 18/05/2026 | 2 | 953 | 244.527 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:58 18/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:57 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:57 18/05/2026 | 2 | 1.209 | 807.720 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:56 18/05/2026 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:54 18/05/2026 | 2 | 953 | 229.591 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:54 18/05/2026 | 2 | 1.110 | 95.823 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:54 18/05/2026 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:53 18/05/2026 | 2 | 1.060 | 755.270 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:52 18/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:51 18/05/2026 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:49 18/05/2026 | 2 | 854 | 3.414.191 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:48 18/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:46 18/05/2026 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:45 18/05/2026 | 2 | 953 | 229.591 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:45 18/05/2026 | 2 | 1.060 | 755.270 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:45 18/05/2026 | 2 | 853 | 21.516 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:44 18/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:27:44 18/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 |
