Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:11:27 06/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.796.744 0,01% | 101,68 | ||
01:11:24 06/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
01:11:22 06/05/2026 | 2 | 953 | 147.392 0,01% | 101,68 | ||
01:11:21 06/05/2026 | 2 | 1.053 | 713.311 0,01% | 101,68 | ||
01:11:21 06/05/2026 | 2 | 953 | 355.100 0,01% | 101,68 | ||
01:11:20 06/05/2026 | 2 | 1.092 | 746.759 0,01% | 101,68 | ||
01:11:20 06/05/2026 | 2 | 918 | 484.294 0,01% | 101,68 | ||
01:11:19 06/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68 | ||
01:11:18 06/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
01:11:16 06/05/2026 | 2 | 846 | 34.177 0,01% | 101,68 | ||
01:11:16 06/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
01:11:15 06/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
01:11:11 06/05/2026 | 2 | 953 | 137.295 0,01% | 101,68 | ||
01:11:11 06/05/2026 | 2 | 953 | 187.557 0,01% | 101,68 | ||
01:11:10 06/05/2026 | 2 | 918 | 534.081 0,01% | 101,68 | ||
01:11:09 06/05/2026 | 2 | 1.053 | 773.499 0,01% | 101,68 | ||
01:11:06 06/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
01:11:06 06/05/2026 | 2 | 1.053 | 773.511 0,01% | 101,68 | ||
01:11:03 06/05/2026 | 2 | 953 | 383.074 0,01% | 101,68 | ||
01:11:03 06/05/2026 | 2 | 953 | 137.307 0,01% | 101,68 |
