İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8f7e5391 | 21.05.2026 03:11:49 | 0ETH | 0,00000869 | |||||
withdraw | 21.05.2026 03:11:39 | < 0,00000001 | 0,00000452 | |||||
borrow | 21.05.2026 03:12:18 | 0ETH | 0,00001074 | |||||
0x9202c531 | 21.05.2026 03:11:49 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
setPrices | 21.05.2026 03:12:33 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
swap | 21.05.2026 03:11:42 | 0ETH | 0,00001608 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 03:11:30 | 0,00096196 | 0,00000395 | |||||
burnLiquidity | 21.05.2026 03:11:50 | 0ETH | 0,00000737 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 03:11:41 | 0,00035172 | 0,00000422 | |||||
transfer | 21.05.2026 03:11:21 | 0ETH | 0,00000402 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 03:12:05 | 0,00097198 | 0,00000395 | |||||
approve | 21.05.2026 03:11:28 | 0ETH | 0,00000486 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 03:11:44 | 0,21241175 | 0,00000395 | |||||
transmit | 21.05.2026 03:12:19 | 0ETH | 0,00000777 | |||||
transmit | 21.05.2026 03:11:49 | 0ETH | 0,00000778 | |||||
swap | 21.05.2026 03:11:30 | 0ETH | 0,00002088 | |||||
0x58893201 | 21.05.2026 03:12:34 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
approve | 21.05.2026 03:11:49 | 0ETH | 0,00000448 | |||||
transfer | 21.05.2026 03:11:56 | 0ETH | 0,00000403 | |||||
approve | 21.05.2026 03:11:41 | 0ETH | 0,00000484 |
