Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
21.05.2026 08:20:31 | 2 | 194.657 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:20:31 | 2 | 575.299 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:20:21 | 1 | 96.925 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:20:17 | 1 | 191.171 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:20:12 | 1 | 91.705 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:19:43 | 1 | 476.816 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:19:42 | 1 | 93.773 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:19:41 | 1 | 158.415 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:19:39 | 1 | 96.919 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:19:37 | 1 | 103.647 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:19:28 | 1 | 99.981 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:19:28 | 1 | 162.930 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:19:18 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:19:17 | 1 | 164.379 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:19:10 | 1 | 92.902 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:19:08 | 1 | 2.792.160 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:18:55 | 1 | 88.494 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:18:55 | 1 | 96.925 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:18:54 | 1 | 164.379 | Mühürlü | |
21.05.2026 08:18:53 | 2 | 323.369 | Mühürlü |
