Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026 16:02:17 | 1 | 315.488 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:02:17 | 1 | 147.304 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:02:16 | 1 | 107.037 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:02:11 | 1 | 156.858 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:01:43 | 1 | 99.350 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:01:43 | 1 | 211.812 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:01:28 | 1 | 163.451 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:01:23 | 1 | 95.238 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:01:14 | 1 | 93.773 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:01:12 | 1 | 166.820 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:01:06 | 1 | 91.718 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:00:53 | 1 | 93.050 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:00:52 | 1 | 100.251 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:00:32 | 1 | 633.509 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:00:32 | 1 | 522.814 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:00:31 | 1 | 105.935 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:00:24 | 1 | 86.382 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:00:19 | 1 | 92.896 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:00:18 | 1 | 153.654 | Mühürlü | |
19.05.2026 16:00:15 | 1 | 93.050 | Mühürlü |
