Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17.05.2026 20:22:19 | 0,1749853 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:21:01 | 0,17498495 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:19:20 | 0,17498193 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:20:11 | 0,17497837 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 08:14:54 | 0,17490658 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 04:45:51 | 0,17482793 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 04:53:31 | 0,17482734 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 08:31:53 | 0,17457568 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 09:09:05 | 0,174174 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 22:13:36 | 0,174 | 0,0000073 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 06:11:07 | 0,174 | 0,00000674 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:44:53 | 0,17392256 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 04:49:16 | 0,17382949 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 04:54:10 | 0,1738289 | 0,00000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 22:00:30 | 0,1737 | 0,00000677 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 22:58:19 | 0,17357054 | 0,00001045 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:55:25 | 0,17311852 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 22:11:08 | 0,173 | 0,00000444 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 23:41:10 | 0,173 | 0,00001678 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 23:35:56 | 0,173 | 0,00000929 |
