Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17.05.2026 21:37:25 | 0,39362322 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 20:45:34 | 0,39361 | 0,00001322 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:26:52 | 0,39264228 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 06:31:57 | 0,392627 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:14:45 | 0,39225588 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 10:14:40 | 0,3918205 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:24:04 | 0,39155427 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 15:16:47 | 0,391539 | 0,00001527 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 22:32:56 | 0,39128134 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 08:27:35 | 0,391 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:58:00 | 0,39093774 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:33:07 | 0,39027928 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 06:26:13 | 0,390264 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:16:28 | 0,39 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:34:39 | 0,39 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 19:55:03 | 0,39 | 0,00000044 | |||||
swapEth | 17.05.2026 17:23:58 | 0,39 | 0,00000072 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 13:18:48 | 0,38998221 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 13:18:30 | 0,38997847 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 13:17:03 | 0,389973 | 0,00000049 |
