Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 08.05.2026 15:47:02 | 0,18 | 0,0000052 | |||||
0x6b0870aa | 08.05.2026 16:19:37 | 0,18 | 0,00002065 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 11:44:09 | 0,18 | 0,0000029 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 07:24:17 | 0,18 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026 22:13:11 | 0,18 | 0,00000909 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 08:35:46 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 16:12:54 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 23:48:47 | 0,18 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 01:31:16 | 0,18 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 20:36:33 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026 22:22:20 | 0,18 | 0,00000289 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 13:00:51 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
0x6b0870aa | 08.05.2026 19:53:20 | 0,18 | 0,00002065 | |||||
swapEth | 08.05.2026 18:58:04 | 0,18 | 0,00000411 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 03:30:47 | 0,18 | 0,00000216 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 19:30:07 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 03:28:49 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 16:52:53 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 14:02:47 | 0,18 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 05:47:51 | 0,18 | 0,00000044 |
