Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17.05.2026 16:13:46 | 1 | 0,000168 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:18:16 | 1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 05:13:55 | 1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 05:12:45 | 1 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 14:40:47 | 1 | 0,00000338 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 21:32:41 | 1 | 0,00000438 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:12:32 | 1 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 11:35:18 | 1 | 0,00002638 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:02:34 | 1 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:14:41 | 1 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 23:35:53 | 1 | 0,00000583 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:55:11 | 1 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 11:12:45 | 1 | 0,00000388 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 12:18:13 | 1 | 0,00000498 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 14:52:08 | 1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 20:24:16 | 1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:23:27 | 1 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 14:48:15 | 1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 22:36:07 | 1 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 08:49:20 | 1 | 0,00000295 |
