Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:21:52 | 3,86 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:07:31 | 3,86 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 08:44:45 | 3,86 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:16:18 | 3,86 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 02:17:30 | 3,86 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 16:01:01 | 3,86 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 15:16:51 | 3,86 | 0,00000738 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 15:16:01 | 3,86 | 0,00000762 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:50:54 | 3,86 | 0,00000913 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 00:26:05 | 3,86 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:26:11 | 3,86 | 0,00000673 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:27:11 | 3,86 | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 16:01:38 | 3,85 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 19:01:30 | 3,85 | 0,00000913 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 16:16:42 | 3,85 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:08:24 | 3,85 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:59:34 | 3,85 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 16:17:26 | 3,85 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:51:21 | 3,85 | 0,00000915 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 08:45:14 | 3,85 | 0,00000602 |
