İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 18:06:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
sanleo | 18.05.2026 18:06:03 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
approve | 18.05.2026 18:06:03 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
multicall | 18.05.2026 18:06:03 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 18.05.2026 18:06:03 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 18:06:03 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 18.05.2026 18:06:03 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026 18:06:03 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
deposit | 18.05.2026 18:06:03 | 0,000132 | 0,00000003 | |||||
withdraw | 18.05.2026 18:06:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x823a6aa0 | 18.05.2026 18:06:03 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 18:06:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 18.05.2026 18:06:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 18:06:01 | 0,0000073 | 0,00000001 | |||||
approve | 18.05.2026 18:06:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 18.05.2026 18:06:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 18:06:01 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 18:06:01 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 18.05.2026 18:06:01 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
handleOps | 18.05.2026 18:06:01 | 0ETH | 0,00000011 |
