İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimTokens | 17.05.2026 23:32:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
approve | 17.05.2026 23:32:33 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026 23:32:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
deposit | 17.05.2026 23:32:33 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 23:32:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 23:32:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 23:32:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 23:32:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 23:32:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 23:32:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 23:32:31 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
handleOps | 17.05.2026 23:32:31 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swap | 17.05.2026 23:32:31 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 17.05.2026 23:32:31 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026 23:32:31 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 23:32:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 23:32:29 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swap | 17.05.2026 23:32:29 | 0,00001 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 17.05.2026 23:32:29 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
swap | 17.05.2026 23:32:29 | 0ETH | 0,00000006 |
