Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:29:15 | 50 | 31.981 | 7.671.151 %19,18 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:29:13 | 58 | 10.174 | 2.873.959 %7,19 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:29:11 | 55 | 12.328 | 4.424.283 %11,07 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:29:09 | 57 | 16.506 | 3.705.260 %9,27 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:29:07 | 60 | 11.030 | 3.070.616 %7,68 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:29:05 | 58 | 18.054 | 4.154.184 %10,39 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:29:03 | 49 | 12.052 | 3.287.153 %8,22 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:29:01 | 67 | 19.265 | 5.722.924 %14,31 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:59 | 59 | 11.788 | 5.590.032 %13,98 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:57 | 54 | 16.557 | 6.010.047 %15,03 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:55 | 53 | 9.606 | 3.462.692 %8,66 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:53 | 59 | 19.219 | 5.980.376 %14,96 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:51 | 62 | 9.750 | 2.837.744 %7,1 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:49 | 59 | 12.021 | 3.735.313 %9,34 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:47 | 39 | 12.620 | 3.109.358 %7,78 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:45 | 39 | 12.722 | 2.950.720 %7,38 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:43 | 45 | 8.840 | 2.451.117 %6,13 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:41 | 48 | 10.805 | 2.761.187 %6,91 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:39 | 54 | 8.893 | 3.394.026 %8,49 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 13:28:37 | 68 | 31.235 | 6.183.745 %15,46 | < 0,000001 |
