Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:32:39 | 59 | 25.972 | 8.419.805 %21,05 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:37 | 56 | 9.373 | 2.903.771 %7,26 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:35 | 45 | 10.692 | 4.380.199 %10,96 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:33 | 64 | 16.753 | 3.822.766 %9,56 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:31 | 53 | 9.800 | 2.726.123 %6,82 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:29 | 57 | 12.827 | 4.914.357 %12,29 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:27 | 62 | 16.388 | 4.189.245 %10,48 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:25 | 49 | 15.190 | 5.408.834 %13,53 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:23 | 57 | 12.907 | 4.875.971 %12,19 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:21 | 61 | 12.432 | 5.056.613 %12,65 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:19 | 51 | 23.012 | 6.926.073 %17,32 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:17 | 51 | 10.564 | 4.538.612 %11,35 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:15 | 61 | 10.430 | 4.842.266 %12,11 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:13 | 54 | 18.227 | 3.994.866 %9,99 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:11 | 67 | 13.617 | 5.214.566 %13,04 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:09 | 58 | 19.522 | 4.390.618 %10,98 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:07 | 65 | 20.917 | 10.279.301 %25,7 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:05 | 61 | 10.065 | 3.270.511 %8,18 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:03 | 52 | 18.001 | 7.653.190 %19,14 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:32:01 | 54 | 9.238 | 5.675.637 %14,19 | 0,000001 |
