Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 22:45:21 | 9 | 8.883 | 1.556.923 %3,9 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:45:19 | 9 | 4.532 | 1.286.240 %3,22 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:45:17 | 5 | 5.556 | 708.748 %1,78 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:45:15 | 9 | 7.258 | 956.075 %2,4 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:45:13 | 9 | 7.923 | 1.321.532 %3,31 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:45:11 | 12 | 11.376 | 2.570.042 %6,43 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:45:09 | 9 | 16.304 | 3.483.696 %8,71 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:45:07 | 7 | 7.496 | 1.758.329 %4,4 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:45:05 | 13 | 10.106 | 1.872.427 %4,69 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:45:03 | 7 | 9.766 | 1.705.735 %4,27 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:45:01 | 8 | 5.154 | 1.036.246 %2,6 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:44:59 | 12 | 12.335 | 2.534.979 %6,34 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:44:57 | 8 | 8.874 | 1.316.042 %3,3 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:44:55 | 10 | 10.613 | 1.926.691 %4,82 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:44:53 | 14 | 11.278 | 2.751.026 %6,88 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:44:51 | 9 | 10.021 | 1.477.966 %3,7 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:44:49 | 8 | 6.520 | 1.387.088 %3,47 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:44:47 | 9 | 7.839 | 1.426.034 %3,57 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:44:45 | 8 | 9.544 | 2.201.644 %5,51 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:44:43 | 6 | 5.807 | 1.217.828 %3,05 | < 0,000001 |
