Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 12:53:39 | 6 | 8.316 | 1.425.661 %3,57 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:37 | 7 | 7.198 | 811.889 %2,03 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:35 | 8 | 16.932 | 2.053.559 %5,14 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:33 | 9 | 6.771 | 1.405.126 %3,52 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:31 | 8 | 7.486 | 903.160 %2,26 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:29 | 6 | 3.848 | 514.829 %1,29 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:27 | 8 | 9.181 | 1.356.540 %3,4 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:25 | 10 | 8.269 | 1.123.107 %2,81 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:23 | 6 | 5.116 | 570.827 %1,43 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:21 | 8 | 25.051 | 2.794.312 %6,99 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:19 | 8 | 19.177 | 2.612.459 %6,54 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:17 | 7 | 7.198 | 811.877 %2,03 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:15 | 7 | 17.425 | 2.251.100 %5,63 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:13 | 6 | 4.144 | 533.362 %1,34 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:11 | 7 | 5.422 | 929.859 %2,33 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:09 | 11 | 18.293 | 2.339.698 %5,85 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:07 | 6 | 3.852 | 696.941 %1,75 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:05 | 6 | 5.011 | 731.243 %1,83 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:03 | 9 | 12.520 | 1.544.298 %3,87 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:53:01 | 8 | 4.135 | 577.621 %1,45 | < 0,000001 |
