Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:15:25 | 38 | 11.833 | 2.261.263 %5,66 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:23 | 45 | 13.697 | 2.644.442 %6,62 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:21 | 53 | 11.170 | 2.061.949 %5,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:19 | 58 | 18.425 | 3.550.745 %8,88 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:17 | 49 | 16.718 | 3.594.274 %8,99 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:15 | 52 | 17.518 | 3.171.806 %7,93 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:13 | 57 | 13.182 | 2.314.584 %5,79 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:11 | 39 | 11.005 | 2.137.508 %5,35 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:09 | 43 | 8.606 | 1.594.556 %3,99 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:07 | 44 | 14.449 | 2.360.822 %5,91 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:05 | 43 | 11.398 | 2.320.437 %5,81 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:03 | 36 | 13.665 | 2.365.648 %5,92 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:15:01 | 37 | 20.069 | 2.892.961 %7,24 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:14:59 | 26 | 8.280 | 1.447.171 %3,62 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:14:57 | 38 | 15.666 | 2.960.918 %7,41 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:14:55 | 36 | 11.729 | 2.182.982 %5,46 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:14:53 | 46 | 17.564 | 3.785.415 %9,47 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:14:51 | 25 | 10.097 | 1.481.001 %3,71 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:14:49 | 31 | 10.927 | 2.266.043 %5,67 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:14:47 | 36 | 11.065 | 1.963.695 %4,91 | < 0,000001 |
