Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 15:46:59 | 7 | 5.506 | 925.694 %2,32 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:57 | 14 | 15.320 | 2.830.034 %7,08 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:55 | 12 | 20.113 | 3.247.803 %8,12 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:53 | 13 | 8.891 | 1.768.071 %4,43 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:51 | 8 | 6.304 | 914.603 %2,29 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:49 | 11 | 9.313 | 1.229.879 %3,08 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:47 | 11 | 7.848 | 1.685.073 %4,22 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:45 | 10 | 6.770 | 1.214.574 %3,04 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:43 | 11 | 11.001 | 1.553.798 %3,89 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:41 | 12 | 10.982 | 2.100.368 %5,26 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:39 | 11 | 13.950 | 2.502.766 %6,26 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:37 | 15 | 9.612 | 2.030.206 %5,08 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:35 | 11 | 8.299 | 1.353.467 %3,39 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:33 | 12 | 10.776 | 1.729.408 %4,33 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:31 | 6 | 3.762 | 581.954 %1,46 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:29 | 9 | 4.287 | 744.871 %1,87 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:27 | 8 | 9.694 | 1.726.688 %4,32 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:25 | 9 | 5.209 | 1.195.351 %2,99 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:23 | 13 | 15.558 | 2.534.540 %6,34 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 15:46:21 | 11 | 6.198 | 1.302.496 %3,26 | < 0,000001 |
