Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 14:54:36 | 149 | 56.708 | 20.317.805 %33,87 | 60.000.000 | 0,205535 | 0,004176 | ||
19.05.2026 14:54:24 | 170 | 58.441 | 23.315.803 %38,86 | 60.000.000 | 0,310803 | 0,007246 | ||
19.05.2026 14:54:12 | 167 | 87.265 | 25.471.115 %42,46 | 60.000.000 | 0,360976 | 0,009194 | ||
19.05.2026 14:54:00 | 267 | 116.711 | 40.586.331 %67,65 | 60.000.000 | 0,407606 | 0,016543 | ||
19.05.2026 14:53:48 | 99 | 32.063 | 10.894.413 %18,16 | 60.000.000 | 0,799261 | 0,008707 | ||
19.05.2026 14:53:36 | 177 | 57.161 | 22.324.261 %37,21 | 59.999.886 | 0,342697 | 0,00765 | ||
19.05.2026 14:53:24 | 232 | 70.309 | 24.941.958 %41,62 | 59.941.351 | 0,346773 | 0,008649 | ||
19.05.2026 14:53:12 | 184 | 87.762 | 27.515.634 %45,95 | 59.882.873 | 0,190085 | 0,00523 | ||
19.05.2026 14:53:00 | 424 | 216.233 | 59.848.838 %99,85 | 59.941.408 | 0,382265 | 0,022878 | ||
19.05.2026 14:52:24 | 241 | 80.606 | 29.092.673 %48,49 | 60.000.000 | 0,41621 | 0,012108 | ||
19.05.2026 14:52:12 | 363 | 145.464 | 46.521.154 %77,54 | 60.000.000 | 0,46844 | 0,021792 | ||
19.05.2026 14:51:48 | 205 | 78.174 | 25.709.636 %42,85 | 60.000.000 | 0,416912 | 0,010718 | ||
19.05.2026 14:51:36 | 238 | 89.359 | 29.731.387 %49,56 | 60.000.000 | 0,403187 | 0,011987 | ||
19.05.2026 14:51:24 | 264 | 137.705 | 42.795.670 %71,33 | 60.000.000 | 0,359476 | 0,015384 | ||
19.05.2026 14:51:12 | 214 | 80.259 | 27.994.158 %46,66 | 60.000.000 | 0,359218 | 0,010056 | ||
19.05.2026 14:51:00 | 207 | 115.365 | 39.067.565 %65,12 | 60.000.000 | 0,263204 | 0,010282 | ||
19.05.2026 14:50:48 | 197 | 98.973 | 30.159.576 %50,27 | 60.000.000 | 0,256515 | 0,007736 | ||
19.05.2026 14:50:36 | 180 | 66.427 | 21.783.784 %36,31 | 60.000.000 | 0,178051 | 0,003878 | ||
19.05.2026 14:50:24 | 175 | 89.737 | 23.231.706 %38,72 | 60.000.000 | 0,273507 | 0,006354 | ||
19.05.2026 14:50:12 | 222 | 73.096 | 24.662.589 %41,11 | 60.000.000 | 0,240225 | 0,005924 |
