Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 17:43:24 | 178 | 74.037 | 22.547.486 %37,58 | 59.999.943 | 0,647745 | 0,014201 | ||
19.05.2026 17:43:12 | 237 | 93.792 | 31.872.480 %53,18 | 59.941.408 | 0,870163 | 0,027168 | ||
19.05.2026 17:43:00 | 180 | 58.506 | 18.447.455 %30,75 | 60.000.000 | 0,808234 | 0,014565 | ||
19.05.2026 17:42:48 | 310 | 135.573 | 41.429.240 %69,05 | 60.000.000 | 0,473526 | 0,01888 | ||
19.05.2026 17:42:36 | 99 | 128.660 | 21.440.189 %35,74 | 60.000.000 | 1,727008 | 0,036631 | ||
19.05.2026 17:42:24 | 175 | 177.341 | 25.032.016 %41,73 | 60.000.000 | 0,986458 | 0,024221 | ||
19.05.2026 17:42:12 | 285 | 107.940 | 34.821.183 %58,04 | 59.999.943 | 0,68902 | 0,023349 | ||
19.05.2026 17:42:00 | 218 | 117.723 | 35.316.258 %58,92 | 59.941.408 | 0,626945 | 0,021503 | ||
19.05.2026 17:41:48 | 191 | 58.686 | 19.903.533 %33,18 | 60.000.000 | 0,750514 | 0,014562 | ||
19.05.2026 17:41:36 | 208 | 148.541 | 27.609.627 %46,02 | 60.000.000 | 0,991365 | 0,026845 | ||
19.05.2026 17:41:24 | 369 | 184.287 | 48.849.389 %81,42 | 60.000.000 | 0,359337 | 0,01669 | ||
19.05.2026 17:41:12 | 49 | 133.486 | 8.403.833 %14,01 | 60.000.000 | 2,28317 | 0,019024 | ||
19.05.2026 17:41:00 | 192 | 77.041 | 24.705.732 %41,18 | 60.000.000 | 0,589988 | 0,014085 | ||
19.05.2026 17:40:48 | 210 | 113.785 | 32.597.667 %54,33 | 60.000.000 | 0,631473 | 0,019944 | ||
19.05.2026 17:40:36 | 230 | 90.497 | 27.510.768 %45,86 | 60.000.000 | 0,575753 | 0,015293 | ||
19.05.2026 17:40:24 | 219 | 111.446 | 25.435.336 %42,4 | 60.000.000 | 0,257739 | 0,006041 | ||
19.05.2026 17:40:12 | 190 | 74.101 | 24.749.146 %41,25 | 60.000.000 | 0,193997 | 0,004289 | ||
19.05.2026 17:40:00 | 213 | 182.510 | 35.139.068 %58,57 | 60.000.000 | 0,310284 | 0,010191 | ||
19.05.2026 17:39:48 | 168 | 203.411 | 31.612.393 %52,69 | 60.000.000 | 0,428036 | 0,012895 | ||
19.05.2026 17:39:36 | 387 | 153.075 | 44.170.728 %73,62 | 60.000.000 | 0,211036 | 0,008482 |
