Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:22:36 | 293 | 107.229 | 39.381.668 %65,64 | 60.000.000 | 0,737515 | 0,024713 | ||
18.05.2026 20:22:12 | 151 | 68.828 | 18.738.392 %31,24 | 60.000.000 | 0,976481 | 0,016135 | ||
18.05.2026 20:22:00 | 245 | 141.322 | 43.392.717 %72,33 | 60.000.000 | 0,953144 | 0,036617 | ||
18.05.2026 20:21:36 | 189 | 98.647 | 27.684.369 %46,15 | 60.000.000 | 0,478315 | 0,010186 | ||
18.05.2026 20:21:24 | 249 | 110.913 | 29.886.688 %49,82 | 60.000.000 | 0,500859 | 0,011669 | ||
18.05.2026 20:21:12 | 49 | 33.556 | 4.250.976 %7,09 | 60.000.000 | 4,609721 | 0,01907 | ||
18.05.2026 20:21:00 | 240 | 376.885 | 44.348.187 %73,92 | 60.000.000 | 1,664526 | 0,068643 | ||
18.05.2026 20:20:48 | 49 | 496.356 | 24.169.512 %40,29 | 60.000.000 | 2,114288 | 0,04821 | ||
18.05.2026 20:20:36 | 156 | 327.599 | 31.398.908 %52,34 | 60.000.000 | 1,276989 | 0,036362 | ||
18.05.2026 20:20:24 | 153 | 193.802 | 23.832.773 %39,73 | 60.000.000 | 0,693568 | 0,01362 | ||
18.05.2026 20:20:12 | 194 | 118.993 | 31.002.842 %51,68 | 60.000.000 | 0,719051 | 0,018524 | ||
18.05.2026 20:20:00 | 93 | 40.524 | 15.881.885 %26,47 | 60.000.000 | 1,23847 | 0,017618 | ||
18.05.2026 20:19:48 | 373 | 176.475 | 45.683.164 %76,14 | 59.999.886 | 0,771698 | 0,029716 | ||
18.05.2026 20:19:24 | 99 | 35.027 | 10.224.384 %17,06 | 59.941.351 | 1,730856 | 0,016346 | ||
18.05.2026 20:18:48 | 333 | 148.173 | 46.781.555 %78,13 | 59.882.873 | 6,154017 | 0,28212 | ||
18.05.2026 20:18:12 | 147 | 90.323 | 26.854.061 %44,81 | 59.941.408 | 1,118755 | 0,026685 | ||
18.05.2026 20:18:00 | 251 | 108.109 | 36.131.904 %60,22 | 60.000.000 | 1,179391 | 0,038208 | ||
18.05.2026 20:17:48 | 49 | 37.793 | 7.475.995 %12,46 | 60.000.000 | 5,844148 | 0,042684 | ||
18.05.2026 20:17:36 | 331 | 287.602 | 46.847.248 %78,08 | 60.000.000 | 1,038603 | 0,042765 | ||
18.05.2026 20:17:12 | 132 | 58.778 | 14.850.689 %24,76 | 60.000.000 | 1,528706 | 0,020709 |
