Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 05:15:36 | 141 | 57.201 | 59.998.538 %100 | 60.000.000 | 1,228261 | 0,014745 | ||
20.05.2026 05:15:24 | 117 | 64.696 | 14.700.631 %24,51 | 60.000.000 | 1,410635 | 0,00531 | ||
20.05.2026 05:15:12 | 202 | 94.793 | 24.524.006 %40,88 | 60.000.000 | 1,789808 | 0,017557 | ||
20.05.2026 05:14:48 | 123 | 62.003 | 19.751.205 %32,92 | 60.000.000 | 1,544062 | 0,00834 | ||
20.05.2026 05:14:36 | 94 | 37.781 | 59.994.915 %100 | 60.000.000 | 1,095891 | 0,005922 | ||
20.05.2026 05:14:24 | 159 | 110.454 | 22.212.605 %37,03 | 60.000.000 | 1,734539 | 0,015635 | ||
20.05.2026 05:14:00 | 160 | 80.145 | 18.702.135 %31,18 | 60.000.000 | 1,784098 | 0,013139 | ||
20.05.2026 05:13:48 | 104 | 57.620 | 59.999.157 %100 | 60.000.000 | 1,140192 | 0,010729 | ||
20.05.2026 05:13:36 | 94 | 37.942 | 12.765.198 %21,28 | 60.000.000 | 1,852228 | 0,010422 | ||
20.05.2026 05:13:24 | 114 | 51.160 | 16.994.847 %28,33 | 60.000.000 | 1,552323 | 0,00777 | ||
20.05.2026 05:13:12 | 197 | 95.120 | 59.984.111 %99,98 | 60.000.000 | 1,220912 | 0,014843 | ||
20.05.2026 05:12:48 | 108 | 47.384 | 17.417.609 %29,03 | 60.000.000 | 1,479021 | 0,007867 | ||
20.05.2026 05:12:36 | 149 | 85.728 | 17.181.710 %28,64 | 59.999.943 | 1,653052 | 0,009755 | ||
20.05.2026 05:12:24 | 155 | 106.095 | 25.911.333 %43,23 | 59.941.408 | 1,53175 | 0,011084 | ||
20.05.2026 05:12:12 | 113 | 53.986 | 59.987.637 %99,98 | 60.000.000 | 1,14708 | 0,009941 | ||
20.05.2026 05:12:00 | 143 | 91.352 | 22.211.893 %37,02 | 59.999.943 | 1,60003 | 0,01301 | ||
20.05.2026 05:11:48 | 154 | 58.520 | 17.403.107 %29,04 | 59.941.408 | 1,487813 | 0,007264 | ||
20.05.2026 05:11:36 | 106 | 26.359 | 59.997.180 %100 | 60.000.000 | 1,111856 | 0,009623 | ||
20.05.2026 05:11:24 | 157 | 76.875 | 16.645.130 %27,75 | 60.000.000 | 1,535141 | 0,008782 | ||
20.05.2026 05:11:12 | 196 | 91.363 | 22.295.477 %37,16 | 60.000.000 | 1,632113 | 0,01318 |
