Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 01:06:36 | 304 | 136.679 | 39.456.949 %65,77 | 60.000.000 | 0,163271 | 0,006099 | ||
17.05.2026 01:06:24 | 49 | 18.480 | 5.735.050 %9,56 | 60.000.000 | 0,950164 | 0,005393 | ||
17.05.2026 01:06:12 | 133 | 88.148 | 24.225.254 %40,38 | 60.000.000 | 0,201948 | 0,004652 | ||
17.05.2026 01:06:00 | 303 | 138.240 | 41.870.746 %69,79 | 60.000.000 | 0,204168 | 0,008153 | ||
17.05.2026 01:05:36 | 184 | 87.465 | 26.076.750 %43,47 | 60.000.000 | 0,469855 | 0,012001 | ||
17.05.2026 01:05:24 | 206 | 102.209 | 31.164.272 %51,95 | 60.000.000 | 0,209729 | 0,006238 | ||
17.05.2026 01:05:12 | 175 | 78.276 | 23.534.853 %39,23 | 60.000.000 | 0,168706 | 0,003739 | ||
17.05.2026 01:05:00 | 192 | 94.178 | 26.978.363 %44,97 | 60.000.000 | 0,191578 | 0,0049 | ||
17.05.2026 01:04:48 | 152 | 72.860 | 29.641.551 %49,41 | 60.000.000 | 0,140588 | 0,003871 | ||
17.05.2026 01:04:36 | 189 | 80.245 | 23.639.410 %39,4 | 60.000.000 | 0,178125 | 0,003968 | ||
17.05.2026 01:04:24 | 246 | 138.308 | 42.809.446 %71,35 | 60.000.000 | 0,66219 | 0,027932 | ||
17.05.2026 01:04:00 | 219 | 84.715 | 31.359.534 %52,27 | 60.000.000 | 0,199597 | 0,005956 | ||
17.05.2026 01:03:48 | 149 | 65.204 | 23.827.083 %39,72 | 60.000.000 | 0,164749 | 0,003689 | ||
17.05.2026 01:03:36 | 126 | 51.118 | 20.028.942 %33,39 | 60.000.000 | 0,208873 | 0,003976 | ||
17.05.2026 01:03:24 | 298 | 152.095 | 40.447.006 %67,42 | 60.000.000 | 0,117491 | 0,004351 | ||
17.05.2026 01:03:12 | 99 | 44.366 | 11.287.668 %18,82 | 59.999.943 | 0,980567 | 0,010946 | ||
17.05.2026 01:02:48 | 213 | 103.955 | 36.978.696 %61,7 | 59.941.408 | 0,197686 | 0,006923 | ||
17.05.2026 01:02:36 | 150 | 72.155 | 21.962.735 %36,61 | 60.000.000 | 0,662851 | 0,01432 | ||
17.05.2026 01:02:24 | 308 | 142.423 | 46.180.240 %76,97 | 60.000.000 | 0,21909 | 0,00965 | ||
17.05.2026 01:02:12 | 49 | 16.768 | 3.914.545 %6,53 | 60.000.000 | 0,829281 | 0,003201 |
