Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:52:33 | 2 | 75.930 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
17.05.2026 12:52:11 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
17.05.2026 12:51:18 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
17.05.2026 12:51:01 | 1 | 399.103 %2 | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
17.05.2026 12:50:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17.05.2026 12:50:33 | 1 | 45.218 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
17.05.2026 12:50:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
17.05.2026 12:49:42 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
17.05.2026 12:49:41 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
17.05.2026 12:49:41 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
17.05.2026 12:49:40 | 1 | 37.411 %0,19 | 20.000.000 | 0,00003839 | ||
17.05.2026 12:49:31 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
17.05.2026 12:49:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
17.05.2026 12:48:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
17.05.2026 12:48:44 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
17.05.2026 12:48:44 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
17.05.2026 12:48:41 | 1 | 149.159 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
17.05.2026 12:48:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
17.05.2026 12:48:15 | 1 | 39.512 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
17.05.2026 12:48:02 | 1 | 61.412 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000147 |
