Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 11:00:00 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
17.05.2026 10:59:51 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
17.05.2026 10:59:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
17.05.2026 10:59:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
17.05.2026 10:59:30 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
17.05.2026 10:59:28 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
17.05.2026 10:59:17 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
17.05.2026 10:59:16 | 2 | 82.800 %0,42 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
17.05.2026 10:59:15 | 1 | 37.411 %0,19 | 20.000.000 | 0,00003847 | ||
17.05.2026 10:58:51 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
17.05.2026 10:58:51 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
17.05.2026 10:58:50 | 2 | 83.411 %0,42 | 20.000.000 | 0,00003941 | ||
17.05.2026 10:58:33 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
17.05.2026 10:58:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
17.05.2026 10:58:31 | 1 | 83.407 %0,42 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
17.05.2026 10:58:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
17.05.2026 10:58:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
17.05.2026 10:57:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002152 | ||
17.05.2026 10:57:18 | 4 | 157.071 %0,79 | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
17.05.2026 10:57:02 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000066 |
