Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:12:08 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17.05.2026 09:12:01 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
17.05.2026 09:11:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
17.05.2026 09:11:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
17.05.2026 09:11:32 | 1 | 127.860 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
17.05.2026 09:11:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17.05.2026 09:11:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:11:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
17.05.2026 09:10:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
17.05.2026 09:10:51 | 1 | 135.768 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
17.05.2026 09:10:45 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
17.05.2026 09:10:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17.05.2026 09:10:43 | 1 | 274.666 %1,38 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
17.05.2026 09:10:40 | 1 | 142.444 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
17.05.2026 09:10:34 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000218 | ||
17.05.2026 09:10:33 | 1 | 119.168 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000447 | ||
17.05.2026 09:10:32 | 1 | 105.143 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
17.05.2026 09:10:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
17.05.2026 09:10:31 | 1 | 265.549 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
17.05.2026 09:10:29 | 1 | 142.480 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000168 |
