Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 01:52:18 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
11.05.2026 01:52:17 | 1 | 122.986 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
11.05.2026 01:52:15 | 1 | 120.001 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
11.05.2026 01:52:11 | 1 | 406.079 %2,04 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
11.05.2026 01:52:10 | 1 | 122.996 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
11.05.2026 01:52:06 | 1 | 435.075 %2,18 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
11.05.2026 01:52:05 | 2 | 736.266 %3,69 | 20.000.000 | 0,0000072 | ||
11.05.2026 01:52:04 | 1 | 547.984 %2,74 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
11.05.2026 01:52:03 | 1 | 237.967 %1,19 | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
11.05.2026 01:52:03 | 1 | 190.597 %0,96 | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
11.05.2026 01:52:02 | 2 | 580.566 %2,91 | 20.000.000 | 0,00000701 | ||
11.05.2026 01:52:02 | 2 | 479.514 %2,4 | 20.000.000 | 0,00000745 | ||
11.05.2026 01:52:01 | 8 | 1.241.782 %6,21 | 20.000.000 | 0,00002227 | ||
11.05.2026 01:51:58 | 1 | 253.584 %1,27 | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
11.05.2026 01:51:51 | 1 | 130.965 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
11.05.2026 01:51:49 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
11.05.2026 01:51:45 | 1 | 120.045 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
11.05.2026 01:51:45 | 1 | 305.258 %1,53 | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
11.05.2026 01:51:44 | 1 | 164.647 %0,83 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
11.05.2026 01:51:44 | 5 | 1.227.612 %6,14 | 20.000.000 | 0,00001779 |
