Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8c4b1089 | 20.05.2026 04:14:51 | 0,20022871 | 0,00576783 | |||||
roll | 20.05.2026 11:43:19 | 0,20019701 | 0,01345833 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 18:09:49 | 0,20016935 | 0,0057415 | |||||
roll | 20.05.2026 12:19:47 | 0,20010606 | 0,01035686 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 03:53:31 | 0,20000055 | 0,00576721 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 20.05.2026 20:28:53 | 0,2 | 0,02148706 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 20.05.2026 19:58:57 | 0,2 | 0,00911447 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.05.2026 19:09:45 | 0,2 | 0,0091898 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 17:19:41 | 0,2 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 17:07:09 | 0,2 | 0,000441 | |||||
0xfc1235bb | 20.05.2026 16:21:27 | 0,2 | 0,0007327 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 15:56:07 | 0,2 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 15:24:53 | 0,2 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 15:19:05 | 0,2 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 14:55:49 | 0,2 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 14:18:23 | 0,2 | 0,000441 | |||||
0x513cf366 | 20.05.2026 13:01:17 | 0,2 | 0,01722991 | |||||
0x513cf366 | 20.05.2026 12:58:05 | 0,2 | 0,01723999 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 10:07:45 | 0,2 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 09:48:35 | 0,2 | 0,000441 |
