Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 20.05.2026 20:44:21 | 0,21498206 | 0,00842102 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 03:19:05 | 0,21497506 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 21.05.2026 13:37:17 | 0,21495198 | 0,00044101 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 19:17:39 | 0,2147599 | 0,00769108 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 19:43:59 | 0,2147251 | 0,00791439 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 20:28:59 | 0,21465317 | 0,00790839 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 20:27:25 | 0,21465238 | 0,00842702 | |||||
requestReleaseAxie | 21.05.2026 01:27:43 | 0,21434926 | 0,00789898 | |||||
requestReleaseAxie | 21.05.2026 01:26:21 | 0,21434644 | 0,00769108 | |||||
requestReleaseAxie | 21.05.2026 01:24:39 | 0,21434644 | 0,00769318 | |||||
requestReleaseAxie | 21.05.2026 01:24:09 | 0,21434644 | 0,00789688 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 19:59:49 | 0,21423095 | 0,00770259 | |||||
roll | 21.05.2026 18:37:07 | 0,21414874 | 0,02737593 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 19:32:19 | 0,21413638 | 0,00770859 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 19:31:29 | 0,21413253 | 0,00791658 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 19:31:23 | 0,21413253 | 0,00769318 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 20:16:49 | 0,214113 | 0,00790839 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 20:21:35 | 0,21407028 | 0,00770859 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 20:20:43 | 0,21406897 | 0,00770259 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 21:03:03 | 0,21384977 | 0,00789927 |
