Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 20.05.2026 22:40:47 | 3,63921728 | 0,00589516 | |||||
0xcd6e13f7 | 20.05.2026 16:30:25 | 3,63896915 | 0,02072025 | |||||
0x2beee4c7 | 20.05.2026 23:28:05 | 3,6 | 0,01163939 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 21.05.2026 07:51:31 | 3,57269651 | 0,00843051 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 20:59:45 | 3,51399576 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 20:57:53 | 3,51399575 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 21:32:21 | 3,5139957 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 21:30:59 | 3,5139957 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 21:02:07 | 3,51399566 | 0,00044103 | |||||
0xe21fd0e9 | 21.05.2026 02:56:11 | 3,5 | 0,00469457 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 21:56:57 | 3,5 | 0,000441 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.05.2026 18:19:39 | 3,5 | 0,00672393 | |||||
0x95a4ec00 | 20.05.2026 16:05:09 | 3,5 | 0,00685007 | |||||
0x95a4ec00 | 20.05.2026 11:53:03 | 3,48969541 | 0,00709972 | |||||
0x2beee4c7 | 20.05.2026 09:30:19 | 3,48862056 | 0,01214096 | |||||
0xe21fd0e9 | 21.05.2026 08:53:45 | 3,43417749 | 0,01222072 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 20.05.2026 17:10:53 | 3,34133676 | 0,00226708 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 17:55:17 | 3,3 | 0,000441 | |||||
deposit | 21.05.2026 08:35:21 | 3,12674121 | 0,0005809 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 21:03:43 | 3,0937574 | 0,000441 |
