Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 10:13:02 | 7 | 6.828 | 30.000.000 | 1.818.583 %6,07 | 0,029112 | ||
09.05.2026 10:12:59 | 5 | 2.671 | 30.000.000 | 640.778 %2,14 | 0,002465 | ||
09.05.2026 10:12:56 | 4 | 2.803 | 30.000.000 | 596.022 %1,99 | 0,001568 | ||
09.05.2026 10:12:53 | 4 | 5.812 | 30.029.295 | 985.976 %3,29 | 0,009578 | ||
09.05.2026 10:12:50 | 5 | 4.144 | 30.000.000 | 924.080 %3,09 | 0,008309 | ||
09.05.2026 10:12:47 | 3 | 1.844 | 30.000.000 | 672.127 %2,25 | 0,003144 | ||
09.05.2026 10:12:44 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 541.303 %1,81 | 0,000462 | ||
09.05.2026 10:12:41 | 5 | 3.860 | 30.000.000 | 705.886 %2,36 | 0,003765 | ||
09.05.2026 10:12:38 | 5 | 3.503 | 30.000.000 | 793.363 %2,65 | 0,00641 | ||
09.05.2026 10:12:35 | 4 | 2.219 | 30.000.000 | 605.419 %2,02 | 0,001881 | ||
09.05.2026 10:12:32 | 8 | 12.705 | 30.029.295 | 2.488.152 %8,29 | 0,043998 | ||
09.05.2026 10:12:29 | 7 | 6.463 | 30.000.000 | 1.789.672 %5,97 | 0,029138 | ||
09.05.2026 10:12:26 | 9 | 12.697 | 30.000.000 | 2.664.139 %8,89 | 0,82011 | ||
09.05.2026 10:12:23 | 7 | 4.605 | 30.029.295 | 872.824 %2,91 | 0,007222 | ||
09.05.2026 10:12:20 | 4 | 2.676 | 30.000.000 | 1.080.329 %3,61 | 0,011512 | ||
09.05.2026 10:12:17 | 3 | 4.186 | 30.000.000 | 787.619 %2,63 | 0,005512 | ||
09.05.2026 10:12:14 | 4 | 2.836 | 30.000.000 | 629.116 %2,1 | 0,002262 | ||
09.05.2026 10:12:11 | 6 | 3.548 | 30.000.000 | 1.154.481 %3,85 | 0,012804 | ||
09.05.2026 10:12:08 | 7 | 4.307 | 30.000.000 | 1.546.417 %5,16 | 0,232642 | ||
09.05.2026 10:12:05 | 7 | 9.003 | 30.000.000 | 1.563.900 %5,22 | 0,021474 |
