İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,12865434 | |||||
handleOps | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,07461715 | |||||
approve | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,0265852 | |||||
approve | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,0163873 | |||||
transfer | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,02959278 | |||||
stake | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,08865374 | |||||
stake | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,08865374 | |||||
transfer | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,02890505 | |||||
0x3829cab1 | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,05747763 | |||||
0x5638f1f3 | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,0340193 | |||||
0x3829cab1 | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,05747763 | |||||
claimInterest | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,06423926 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,08840315 | |||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,17388981 | |||||
0x35aff26d | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,28567038 | |||||
claimInterest | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,07487499 | |||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,17569949 | |||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,17437183 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,22765399 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026 16:21:37 | 0POL | 0,08723278 |
