Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17.05.2026 09:11:51 | 434,7412122 | 0,01018871 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 09:21:46 | 434,7286122 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 04:41:41 | 434,65911576 | 0,011592 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 11:11:43 | 434,52 | 0,0166941 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 10:52:06 | 433,91467669 | 0,00902049 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 22:57:33 | 433,6157 | 0,01362281 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 11:28:19 | 433,3132 | 0,01655025 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 16:22:21 | 433,30622319 | 0,0069768 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:52:24 | 433,28473421 | 0,00792798 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 21:37:42 | 433,24841615 | 0,01678846 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 23:47:35 | 433,19617 | 0,00656729 | |||||
mint | 17.05.2026 15:23:52 | 433,1146879 | 0,07845724 | |||||
aggregate | 17.05.2026 09:56:09 | 433 | 0,2161063 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:30:51 | 432,96240327 | 0,0058196 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 01:13:23 | 432,9476113 | 0,00717526 | |||||
topUp | 17.05.2026 22:03:25 | 432,94728866 | 0,15682627 | |||||
topUp | 17.05.2026 20:56:01 | 432,94728866 | 0,33872027 | |||||
topUp | 17.05.2026 20:29:08 | 432,94728866 | 0,5917058 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:59:15 | 432,93943843 | 0,00822527 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 18:37:53 | 432,9004329 | 0,00611926 |
