Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17.05.2026 07:05:47 | 470,91928132 | 0,01366026 | |||||
0xcd6e13f7 | 17.05.2026 06:11:08 | 470,31534072 | 0,20837823 | |||||
0x2213bc0b | 18.05.2026 01:59:51 | 470 | 0,13532742 | |||||
Deposit | 18.05.2026 01:57:19 | 470 | 0,6052153 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 21:44:49 | 470 | 0,01010756 | |||||
Deposit | 17.05.2026 20:21:17 | 470 | 0,31021124 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 20:13:07 | 470 | 0,0129222 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 19:18:47 | 470 | 0,012936 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 15:08:02 | 470 | 0,01001426 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:41:40 | 470 | 0,01046001 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 12:38:33 | 470 | 0,01226362 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 07:40:21 | 470 | 0,008432 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 20:50:43 | 469,9295 | 0,01132579 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 12:34:32 | 469,70466093 | 0,01361241 | |||||
0xcd6e13f7 | 17.05.2026 09:01:24 | 469,40859437 | 0,45245264 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 20:49:50 | 469,25221142 | 0,01069645 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 01:51:04 | 469 | 0,01239 | |||||
aggregate | 18.05.2026 00:05:52 | 469 | 0,12354464 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 20:54:46 | 469 | 0,00861973 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 19:52:35 | 469 | 0,00969525 |
