Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17.05.2026 13:20:03 | 679,9609323 | 0,00691095 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 09:59:18 | 679,8090878 | 0,00986964 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 00:16:37 | 679,67177198 | 0,00974429 | |||||
multicall | 17.05.2026 09:15:21 | 679,32538633 | 0,20137116 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 01:59:24 | 678,70332023 | 0,00867284 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 03:07:49 | 677,24325238 | 0,01180793 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 02:48:46 | 675,87498347 | 0,00904966 | |||||
strictlySwapAndCall | 17.05.2026 01:08:39 | 675,5 | 0,08920464 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 21:17:33 | 675 | 0,01062565 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 21:16:02 | 675 | 0,01078564 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 22:56:50 | 674,62316 | 0,00803385 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 06:51:12 | 674,5246 | 0,0065024 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 19:06:37 | 674,30717898 | 0,00844593 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 10:48:04 | 673,86340094 | 0,0147 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 10:48:44 | 673,85437707 | 0,00902386 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 10:50:03 | 673,84791962 | 0,00649261 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 16:37:17 | 673,603675 | 0,006804 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 15:19:51 | 673,48512184 | 0,00875212 | |||||
aggregate | 17.05.2026 15:29:16 | 673,31385916 | 0,31368177 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 22:43:00 | 673,28950545 | 0,00933699 |
