Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17.05.2026 22:53:53 | 1.032,83718 | 0,00651739 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:14:13 | 1.032,74303 | 0,00650839 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 00:57:21 | 1.031 | 0,00613956 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:26:42 | 1.030,68587715 | 0,01287215 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 17:16:00 | 1.030 | 0,01062051 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 17:04:24 | 1.030 | 0,00816094 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 17:03:22 | 1.030 | 0,00857393 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 17:01:36 | 1.030 | 0,00875021 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 17:00:36 | 1.030 | 0,00906785 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 16:59:49 | 1.030 | 0,00897713 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 16:58:34 | 1.030 | 0,00877724 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 16:03:09 | 1.030 | 0,01008436 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 15:39:15 | 1.030 | 0,01067642 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 13:07:00 | 1.030 | 0,00848927 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 13:03:46 | 1.030 | 0,01051738 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 12:59:01 | 1.030 | 0,01065469 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 22:42:23 | 1.030 | 0,00949142 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 22:29:19 | 1.030 | 0,00969444 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 21:13:45 | 1.030 | 0,00929574 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 21:20:03 | 1.029,99674596 | 0,00694127 |
