Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17.05.2026 20:20:59 | 1.261,53176012 | 0,00613355 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 20:20:54 | 1.261,28176012 | 0,01362598 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 18:55:35 | 1.260,18821373 | 0,01017068 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:19:04 | 1.260,02180224 | 0,00632189 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 13:57:16 | 1.260 | 0,0058294 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 13:51:49 | 1.260 | 0,01054551 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 13:25:38 | 1.260 | 0,00849595 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 12:53:22 | 1.260 | 0,00916585 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 13:00:05 | 1.259,99311079 | 0,00689275 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 13:32:52 | 1.259,96681099 | 0,00683254 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 03:54:09 | 1.259,75 | 0,01362236 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 10:29:42 | 1.259,75 | 0,01365853 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 12:30:46 | 1.258,37495757 | 0,01363319 | |||||
multicall | 17.05.2026 17:59:53 | 1.257,91671396 | 0,15437642 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 00:23:11 | 1.256,76842752 | 0,00703717 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 14:37:19 | 1.255 | 0,15632854 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 11:50:52 | 1.255 | 0,00829798 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 08:17:38 | 1.254,99634 | 0,0077248 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 12:31:30 | 1.254,99105523 | 0,00867331 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 08:22:40 | 1.254,94634 | 0,01289987 |
