Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 18.05.2026 00:37:34 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18.05.2026 00:37:34 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18.05.2026 00:37:34 | 319.670 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18.05.2026 00:37:33 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18.05.2026 00:37:33 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18.05.2026 00:37:33 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18.05.2026 00:37:33 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18.05.2026 00:37:33 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18.05.2026 00:37:33 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0x6b5091c6 | 18.05.2026 00:37:33 | 330.486 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18.05.2026 00:37:32 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18.05.2026 00:37:32 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18.05.2026 00:37:32 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18.05.2026 00:37:32 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18.05.2026 00:37:32 | 433.738 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18.05.2026 00:37:32 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 18.05.2026 00:37:31 | 835.084 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18.05.2026 00:37:31 | 331.652 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 18.05.2026 00:37:31 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18.05.2026 00:37:31 | 307.550 | -- | 0POL |
