Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 17.05.2026 18:03:20 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17.05.2026 18:03:20 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 17.05.2026 18:03:20 | 263.720 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17.05.2026 18:03:20 | 385.934 | 1,05 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 17.05.2026 18:03:20 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17.05.2026 18:03:20 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
-- | 17.05.2026 18:03:20 | 21.000 | -- | 0,7 | ||||
0x5c11d795 | 17.05.2026 18:03:20 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 18:03:20 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17.05.2026 18:03:20 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 18:03:20 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17.05.2026 18:03:20 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17.05.2026 18:03:20 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17.05.2026 18:03:20 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17.05.2026 18:03:19 | 186.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17.05.2026 18:03:19 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17.05.2026 18:03:19 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17.05.2026 18:03:19 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17.05.2026 18:03:19 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17.05.2026 18:03:19 | 158.746 | -- | 0POL |
