Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 12:15:38 | 182 | 41.387.628 %29,57 | 140.000.000 | 485,66 | 9,531345 | 10,56926545 | ||
09.05.2026 12:15:37 | 138 | 53.178.940 %37,99 | 140.000.000 | 428,34 | 9,516104 | 13,26289424 | ||
09.05.2026 12:15:35 | 195 | 57.671.506 %41,2 | 140.000.000 | 479,37 | 13,169871 | 14,47642818 | ||
09.05.2026 12:15:33 | 147 | 80.947.493 %57,82 | 140.000.000 | 416,51 | 13,341058 | 20,37445084 | ||
09.05.2026 12:15:31 | 144 | 123.722.140 %88,38 | 140.000.000 | 392,94 | 17,602174 | 31,01362181 | ||
09.05.2026 12:15:30 | 148 | 32.328.837 %23,1 | 140.000.000 | 453,34 | 6,619923 | 8,03618146 | ||
09.05.2026 12:15:28 | 135 | 25.453.023 %18,19 | 140.000.000 | 487,99 | 6,019817 | 6,40105707 | ||
09.05.2026 12:15:26 | 163 | 35.285.402 %25,21 | 140.000.000 | 526,66 | 9,803294 | 8,78042696 | ||
09.05.2026 12:15:24 | 161 | 32.010.502 %22,87 | 140.000.000 | 509,61 | 8,262963 | 8,05019858 | ||
09.05.2026 12:15:23 | 158 | 33.065.683 %23,62 | 140.000.000 | 490,63 | 7,981537 | 8,24157375 | ||
09.05.2026 12:15:21 | 132 | 29.321.349 %20,95 | 140.000.000 | 479,97 | 6,684318 | 7,38921612 | ||
09.05.2026 12:15:19 | 136 | 33.265.166 %23,77 | 140.000.000 | 455,95 | 6,860282 | 8,30727864 | ||
09.05.2026 12:15:17 | 183 | 42.499.565 %30,36 | 140.000.000 | 482,42 | 9,794598 | 10,70813184 | ||
09.05.2026 12:15:16 | 221 | 52.240.446 %37,32 | 140.000.000 | 479,32 | 11,781105 | 13,25916766 | ||
09.05.2026 12:15:14 | 178 | 47.258.447 %33,76 | 140.000.000 | 473,65 | 10,619523 | 11,76482883 | ||
09.05.2026 12:15:12 | 186 | 46.385.287 %33,14 | 140.000.000 | 491,84 | 11,171274 | 11,64327565 | ||
09.05.2026 12:15:10 | 172 | 40.445.419 %28,89 | 140.000.000 | 510,6 | 10,405403 | 10,24632063 | ||
09.05.2026 12:15:09 | 176 | 41.500.150 %29,65 | 140.000.000 | 502,66 | 10,505138 | 10,35556861 | ||
09.05.2026 12:15:07 | 220 | 53.756.821 %38,4 | 140.000.000 | 513,14 | 14,075746 | 13,50928194 | ||
09.05.2026 12:15:05 | 180 | 47.140.176 %33,68 | 140.000.000 | 507,2 | 11,966483 | 11,94334423 |
