Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 01:19:09 | 220 | 46.045.007 %32,89 | 140.000.000 | 556,09 | 14,12532 | 11,48000726 | ||
10.05.2026 01:19:07 | 182 | 33.011.966 %23,58 | 140.000.000 | 525,04 | 9,016125 | 8,31676587 | ||
10.05.2026 01:19:05 | 185 | 43.223.622 %30,88 | 140.000.000 | 515,9 | 11,313894 | 10,98534761 | ||
10.05.2026 01:19:03 | 246 | 53.263.017 %38,05 | 140.000.000 | 528,78 | 14,945059 | 13,21953684 | ||
10.05.2026 01:19:02 | 196 | 37.655.423 %26,9 | 140.000.000 | 507,98 | 9,691588 | 9,43662508 | ||
10.05.2026 01:19:00 | 186 | 35.402.311 %25,29 | 140.000.000 | 586,19 | 11,791238 | 8,96142416 | ||
10.05.2026 01:18:58 | 258 | 48.795.812 %34,86 | 140.000.000 | 465,98 | 10,288538 | 12,44940138 | ||
10.05.2026 01:18:56 | 205 | 44.684.996 %31,92 | 140.000.000 | 539,2 | 12,596037 | 11,49833968 | ||
10.05.2026 01:18:55 | 222 | 54.297.679 %38,79 | 140.000.000 | 519,44 | 14,134493 | 14,06991148 | ||
10.05.2026 01:18:53 | 281 | 73.231.034 %52,31 | 140.000.000 | 517,85 | 19,656869 | 18,26615958 | ||
10.05.2026 01:18:51 | 204 | 43.192.849 %30,86 | 140.000.000 | 610,18 | 15,487189 | 10,86865099 | ||
10.05.2026 01:18:49 | 208 | 40.355.466 %28,83 | 140.000.000 | 526,32 | 11,229565 | 10,01051276 | ||
10.05.2026 01:18:48 | 214 | 35.271.546 %25,2 | 140.000.000 | 550,3 | 10,572424 | 8,83779349 | ||
10.05.2026 01:18:46 | 195 | 30.517.227 %21,8 | 140.000.000 | 522,23 | 8,207566 | 7,72969712 | ||
10.05.2026 01:18:44 | 184 | 34.070.978 %24,34 | 140.000.000 | 574,37 | 10,850994 | 8,71869298 | ||
10.05.2026 01:18:42 | 225 | 53.238.978 %38,03 | 140.000.000 | 506,64 | 13,668538 | 13,30460268 | ||
10.05.2026 01:18:41 | 252 | 59.269.253 %42,34 | 140.000.000 | 499,1 | 14,678096 | 14,90362162 | ||
10.05.2026 01:18:39 | 214 | 55.323.535 %39,52 | 140.000.000 | 473,47 | 12,187507 | 14,00675224 | ||
10.05.2026 01:18:37 | 199 | 39.249.157 %28,04 | 140.000.000 | 569,49 | 12,321317 | 10,03102095 | ||
10.05.2026 01:18:35 | 186 | 32.984.044 %23,57 | 140.000.000 | 590,31 | 10,952853 | 8,5181273 |
