Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:22:54 | 204 | 57.673.231 %41,2 | 140.000.000 | 470,928995 | 12,761442 | 14,39855409 | ||
17.05.2026 18:22:52 | 188 | 47.140.726 %33,68 | 140.000.000 | 481,49117 | 10,832593 | 11,86524993 | ||
17.05.2026 18:22:50 | 141 | 36.768.080 %26,27 | 140.000.000 | 458,700024 | 7,519808 | 9,34571027 | ||
17.05.2026 18:22:48 | 152 | 40.967.549 %29,27 | 140.000.000 | 485,277656 | 9,371947 | 10,50868871 | ||
17.05.2026 18:22:47 | 196 | 63.983.248 %45,71 | 140.000.000 | 461,132999 | 13,600914 | 15,90387235 | ||
17.05.2026 18:22:45 | 183 | 52.708.490 %37,65 | 140.000.000 | 464,208137 | 11,271029 | 13,19668009 | ||
17.05.2026 18:22:43 | 156 | 39.017.912 %27,87 | 140.000.000 | 476,211222 | 8,719072 | 9,86169537 | ||
17.05.2026 18:22:41 | 212 | 77.055.609 %55,04 | 140.000.000 | 468,632248 | 16,569845 | 19,54089733 | ||
17.05.2026 18:22:40 | 317 | 74.540.150 %53,25 | 140.000.000 | 467,398823 | 15,866017 | 18,97396054 | ||
17.05.2026 18:22:38 | 526 | 137.189.267 %98 | 140.000.000 | 491,196366 | 32,682615 | 34,70425386 | ||
17.05.2026 18:22:36 | 252 | 71.804.873 %51,29 | 140.000.000 | 495,091125 | 17,309564 | 18,2403905 | ||
17.05.2026 18:22:34 | 155 | 139.500.413 %99,65 | 140.000.000 | 902,65449 | 90,716712 | 35,20396197 | ||
17.05.2026 18:22:33 | 206 | 46.434.293 %33,17 | 140.000.000 | 762,384099 | 23,900366 | 11,50040028 | ||
17.05.2026 18:22:31 | 118 | 25.389.200 %18,14 | 140.000.000 | 489,172444 | 6,057893 | 6,36180397 | ||
17.05.2026 18:22:29 | 162 | 52.142.009 %37,25 | 140.000.000 | 474,475443 | 11,578582 | 13,16152019 | ||
17.05.2026 18:22:27 | 151 | 41.744.744 %29,82 | 140.000.000 | 633,731863 | 15,822533 | 10,63244083 | ||
17.05.2026 18:22:26 | 199 | 47.139.505 %33,68 | 140.000.000 | 469,163462 | 10,338699 | 11,77743376 | ||
17.05.2026 18:22:24 | 140 | 35.601.165 %25,43 | 140.000.000 | 481,564309 | 8,160199 | 8,98405093 | ||
17.05.2026 18:22:22 | 176 | 44.515.630 %31,8 | 140.000.000 | 488,795651 | 10,428787 | 11,33025904 | ||
17.05.2026 18:22:20 | 166 | 53.623.071 %38,31 | 140.000.000 | 468,147393 | 11,778623 | 13,32487742 |
