Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:09:32 | 166 | 37.361.265 %26,69 | 140.000.000 | 505,67414 | 9,524504 | 9,36812089 | ||
17.05.2026 18:09:30 | 159 | 30.833.361 %22,03 | 140.000.000 | 521,719216 | 8,411225 | 7,67513174 | ||
17.05.2026 18:09:29 | 165 | 33.730.477 %24,1 | 140.000.000 | 506,061296 | 8,58647 | 8,48321845 | ||
17.05.2026 18:09:27 | 198 | 55.333.031 %39,53 | 140.000.000 | 478,063347 | 12,441113 | 14,01158057 | ||
17.05.2026 18:09:25 | 151 | 39.115.130 %27,94 | 140.000.000 | 498,99581 | 9,745173 | 9,77311249 | ||
17.05.2026 18:09:23 | 169 | 33.263.870 %23,76 | 140.000.000 | 503,546323 | 8,352076 | 8,39782338 | ||
17.05.2026 18:09:22 | 153 | 36.321.053 %25,95 | 140.000.000 | 586,439399 | 12,233806 | 9,06629024 | ||
17.05.2026 18:09:20 | 131 | 34.180.623 %24,42 | 140.000.000 | 499,628159 | 8,457887 | 8,61971422 | ||
17.05.2026 18:09:18 | 140 | 35.294.981 %25,22 | 140.000.000 | 546,329866 | 10,47564 | 8,80706128 | ||
17.05.2026 18:09:16 | 149 | 37.950.420 %27,11 | 140.000.000 | 509,469824 | 9,773386 | 9,56120701 | ||
17.05.2026 18:09:15 | 136 | 44.375.561 %31,7 | 140.000.000 | 502,106597 | 11,292432 | 10,98882979 | ||
17.05.2026 18:09:13 | 114 | 29.029.912 %20,74 | 140.000.000 | 544,218237 | 8,529928 | 7,26867889 | ||
17.05.2026 18:09:11 | 176 | 42.535.861 %30,39 | 140.000.000 | 497,810177 | 10,429384 | 10,74540029 | ||
17.05.2026 18:09:09 | 155 | 43.531.658 %31,1 | 140.000.000 | 508,367537 | 11,314443 | 10,81563819 | ||
17.05.2026 18:09:08 | 169 | 49.380.235 %35,28 | 140.000.000 | 511,301077 | 12,883574 | 12,3645925 | ||
17.05.2026 18:09:06 | 168 | 41.372.206 %29,56 | 140.000.000 | 494,930001 | 10,022544 | 10,45380133 | ||
17.05.2026 18:09:04 | 137 | 34.527.705 %24,67 | 140.000.000 | 520,820755 | 9,169198 | 8,81354654 | ||
17.05.2026 18:09:02 | 167 | 54.603.130 %39,01 | 140.000.000 | 502,028854 | 13,814326 | 13,59802002 | ||
17.05.2026 18:09:01 | 149 | 37.793.715 %27 | 140.000.000 | 524,000325 | 10,300787 | 9,50313166 | ||
17.05.2026 18:08:59 | 131 | 29.247.518 %20,9 | 140.000.000 | 483,127655 | 6,820926 | 7,30935836 |
