Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 02:17:16 | 118 | 31.462.457 %22,48 | 140.000.000 | 384,56978 | 4,258599 | 7,84091073 | ||
18.05.2026 02:17:14 | 97 | 26.602.695 %19,01 | 140.000.000 | 395,329721 | 3,81071 | 6,70612516 | ||
18.05.2026 02:17:12 | 130 | 42.118.009 %30,09 | 140.000.000 | 402,716081 | 6,508552 | 10,45304753 | ||
18.05.2026 02:17:10 | 94 | 25.986.725 %18,57 | 140.000.000 | 392,800074 | 3,683167 | 6,52442034 | ||
18.05.2026 02:17:09 | 118 | 28.813.648 %20,59 | 140.000.000 | 392,882422 | 4,128021 | 7,19235426 | ||
18.05.2026 02:17:07 | 132 | 33.132.102 %23,67 | 140.000.000 | 390,884407 | 4,594082 | 8,35673971 | ||
18.05.2026 02:17:05 | 147 | 45.987.208 %32,85 | 140.000.000 | 387,870151 | 6,140954 | 11,69611116 | ||
18.05.2026 02:17:03 | 159 | 53.188.772 %38 | 140.000.000 | 384,943985 | 7,263394 | 13,21130339 | ||
18.05.2026 02:17:02 | 86 | 18.696.889 %13,36 | 140.000.000 | 388,185544 | 2,605859 | 4,65200216 | ||
18.05.2026 02:17:00 | 115 | 25.500.672 %18,22 | 140.000.000 | 387,724147 | 3,56354 | 6,32368582 | ||
18.05.2026 02:16:58 | 96 | 25.148.328 %17,97 | 140.000.000 | 387,444265 | 3,526453 | 6,21712167 | ||
18.05.2026 02:16:56 | 97 | 25.746.652 %18,4 | 140.000.000 | 390,412049 | 3,612585 | 6,43921789 | ||
18.05.2026 02:16:55 | 130 | 35.518.439 %25,38 | 140.000.000 | 381,542619 | 4,763597 | 8,78820057 | ||
18.05.2026 02:16:53 | 96 | 27.520.319 %19,66 | 140.000.000 | 396,511985 | 4,025495 | 6,88664081 | ||
18.05.2026 02:16:51 | 127 | 31.977.690 %22,85 | 140.000.000 | 405,459365 | 5,028438 | 7,93721565 | ||
18.05.2026 02:16:49 | 90 | 21.037.698 %15,03 | 140.000.000 | 387,266606 | 2,925555 | 5,22164241 | ||
18.05.2026 02:16:48 | 100 | 24.864.930 %17,77 | 140.000.000 | 385,993966 | 3,443832 | 6,15388033 | ||
18.05.2026 02:16:46 | 131 | 29.389.974 %21 | 140.000.000 | 416,669535 | 4,891663 | 7,35424296 | ||
18.05.2026 02:16:44 | 128 | 41.955.880 %29,97 | 140.000.000 | 392,95725 | 5,893604 | 10,59326247 | ||
18.05.2026 02:16:42 | 184 | 40.019.174 %28,59 | 140.000.000 | 411,412074 | 6,501091 | 9,96327969 |
