Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 21.05.2026 08:52:25 | 0,00037996 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 08:52:25 | 0,0003791 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 23:26:20 | 0,00037766 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 08:52:25 | 0,00037695 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 08:52:25 | 0,00037519 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 08:52:25 | 0,00037496 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 01:49:52 | 0,00037289 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:56:03 | 0,000369 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 17:24:48 | 0,00036414 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 22:03:36 | 0,00035235 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:56:02 | 0,000352 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:56:02 | 0,000351 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:56:01 | 0,00035 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:56:00 | 0,00035 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:56:00 | 0,000349 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:55:59 | 0,000349 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 19:31:31 | 0,00034768 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 10:25:09 | 0,00034762 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21.05.2026 16:11:39 | 0,00034757 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:55:58 | 0,000346 | 0,00000002 |
