Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 02:15:19 | 4 | 4.773.431 %9,55 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17.05.2026 02:15:09 | 5 | 5.657.363 %11,32 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
17.05.2026 02:14:59 | 4 | 4.937.518 %9,88 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
17.05.2026 02:14:49 | 4 | 3.674.006 %7,35 | 50.000.000 | 0,00000074 | ||
17.05.2026 02:14:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:14:29 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:14:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:14:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:13:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:13:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:13:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:13:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:13:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:13:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:12:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:12:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:12:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:12:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:12:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:12:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
