Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:30:29 | 6 | 3.267.110 %6,54 | 50.000.000 | 0,00000611 | ||
17.05.2026 09:30:19 | 5 | 1.780.950 %3,57 | 50.000.000 | 0,00000107 | ||
17.05.2026 09:30:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 09:29:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 09:29:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 09:29:39 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 09:29:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 09:29:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 09:29:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 09:28:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 09:28:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 09:28:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 09:28:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 09:28:19 | 4 | 4.156.342 %8,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 09:28:09 | 5 | 4.614.270 %9,23 | 50.000.000 | 0,00000358 | ||
17.05.2026 09:27:59 | 7 | 4.994.249 %9,99 | 50.000.000 | 0,00001029 | ||
17.05.2026 09:27:49 | 6 | 4.809.078 %9,62 | 50.000.000 | 0,00000096 | ||
17.05.2026 09:27:39 | 5 | 6.280.977 %12,57 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
17.05.2026 09:27:29 | 6 | 6.471.536 %12,95 | 50.000.000 | 0,00000047 | ||
17.05.2026 09:27:19 | 6 | 7.541.080 %15,09 | 50.000.000 | 0,00001197 |
