Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 19:54:55 | 1 | 7 | 44,81218363 | 0,0000307 | ||
20.05.2026 19:12:39 | 3 | 1 | 44,78697 | 0,00000314 | ||
20.05.2026 12:04:02 | 1 | 2 | 44,746275 | 0,00001833 | ||
20.05.2026 14:21:02 | 10 | 1 | 44,74209825 | 0,00001703 | ||
20.05.2026 15:50:47 | 1 | 2 | 44,74208122 | 0,00014122 | ||
20.05.2026 16:26:35 | 10 | 1 | 44,73841502 | 0,0000305 | ||
20.05.2026 08:27:45 | 1 | 6 | 44,73286216 | 0,00000373 | ||
20.05.2026 17:05:41 | 1 | 12 | 44,7217765 | 0,0000456 | ||
20.05.2026 20:45:13 | 1 | 2 | 44,71330481 | 0,0000141 | ||
20.05.2026 19:10:18 | 1 | 3 | 44,7123597 | 0,00002249 | ||
20.05.2026 17:35:26 | 3 | 1 | 44,70611497 | 0,0000064 | ||
20.05.2026 20:52:31 | 1 | 2 | 44,69892822 | 0,0000141 | ||
20.05.2026 08:55:29 | 1 | 2 | 44,67778474 | 0,000071 | ||
20.05.2026 20:05:54 | 1 | 2 | 44,66809913 | 0,00015 | ||
20.05.2026 20:52:31 | 1 | 2 | 44,6483492 | 0,0000141 | ||
20.05.2026 11:59:17 | 1 | 1 | 44,646264 | 0,00000724 | ||
20.05.2026 14:39:54 | 1 | 2 | 44,646061 | 0,000141 | ||
21.05.2026 00:52:52 | 16 | 1 | 44,63950915 | 0,00011911 | ||
20.05.2026 21:01:13 | 1 | 2 | 44,63731454 | 0,0000144 | ||
21.05.2026 03:31:17 | 67 | 1 | 44,61990915 | 0,0002299 |
